ຮຽນຮູ້ວິທີອາຫານທີ່ມີອາຍຸຍາວນານຢູ່ໃນບ່ອນລ້ຽງຫມູ, ແລະທ່ານຈະຮູ້ວ່າມັນຈະເກັບໄວ້ຫຼາຍປານໃດແລະເວລາທີ່ຈະປ່ຽນສ່ວນຜະລິດຕະພັນທີ່ສໍາຄັນຄືຜົງແປ້ງແລະເຄື່ອງເທດ.
ຕາຕະລາງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກໍານົດຊີວິດການເກັບຮັກສາຂອງ staples pantry ທົ່ວໄປ. ພິມສໍາເນົາສໍາລັບບັນທຶກຂອງທ່ານ, ແລະເກັບໄວ້ໃນເຮືອນຄົວສໍາລັບການອ້າງອິງຢ່າງໄວວາ:
| Ingredient | Shelf Life | ຊັບພະຍາກອນ |
|---|---|---|
| Baking Supplies | ||
| Baking powder | 18 ເດືອນ | ເຮັດແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົງແປ້ງ |
| Baking soda | 2 ປີ | ວິທີການບອກຖ້າ Baking Soda ຍັງດີ |
| Chocolate, baking | 6-12 ເດືອນ | |
| ໂກເລດ Chips, ເຄິ່ງຫວານ | 2 ປີ | |
| Chocolate chips, chocolate milk | 16 ເດືອນ | |
| Cocoa | 1 ປີ | |
| ອາຫານຂອງສາລີ | 6-12 ເດືອນ | |
| ທາດແປ້ງເມັດ | 18 ເດືອນ | |
| Cream of tartar | 2-3 ປີ | |
| ຜົງ, ທັງຫມົດ, ຈຸດປະສົງ | 6-8 ເດືອນ | |
| ຜັກ, ຕົນເອງເພີ່ມຂຶ້ນ | 6-8 ເດືອນ | ເຮັດແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຂີ້ເຜີ້ງ |
| ຜັກ, wheat | 6-8 ເດືອນ | |
| ້ໍາເຜີ້ງ | indefinitely | |
| ້ໍານົມ, evaporated | 1 ປີ | ເຮັດແນວໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້້ໍານົມ Evaporated |
| ້ໍານົມ, ແປ້ງ | 1 ປີ | |
| ນົມ, sweetened condensed | 1 ປີ | |
| Molasses | 2 ປີ | |
| ແກ່ນ, ແກະ | 4 ເດືອນ | |
| ຫມາກໄມ້, unshelled | 6 ເດືອນ | |
| Oil, canola | 2 ປີທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດ, 1 ປີເປີດ | |
| Oil, olive | 6 ເດືອນ | |
| ນ້ໍາມັນ, ພືດຜັກ | ສອງປີ | |
| ເກືອ | indefinitely | |
| ້ໍາຕານ, ສີນ້ໍາ | indefinitely | ວິທີການອ່ອນນ້ໍາຕານ້ໍາຕານແຂງ |
| ້ໍາຕານ, granulated | indefinitely | |
| ້ໍາຕານ, ແປ້ງ | indefinitely | ວິທີການສ້າງ້ໍາຕານແປ້ງ |
| ສານສະກັດຈາກ Vanilla (ການປອມແປງ) | 3 ປີ | |
| ສານສະກັດຈາກວານິດ (ຈິງ) | indefinitely | ວິທີການເຮັດສະກັດ Vanilla |
| ຍີດ | ປະຕິບັດຕາມວັນສິ້ນສຸດໃນຊຸດ | ວິທີການຢັ້ງຢືນ Yeast |
| ພືດສະຫມຸນໄພ & ເຄື່ອງເທດ (ແຫ້ງແລະດິນ) | ||
| Allspice | 2-3 ປີ | |
| Basil | 1-3 ປີ | |
| ໃບ Bay | 1-3 ປີ | |
| ສີດໍາ pepper | 2-3 ປີ | |
| ຜົງ Chili | 2-3 ປີ | |
| ໄມ້ໄຜ່ sticks | 3-4 ປີ | |
| ໄຄ, ດິນ | 2-3 ປີ | |
| ກ້ານໃບ, ດິນ | 2-3 ປີ | |
| ແກ່ນ Coriander | 3-4 ປີ | |
| Coriander, ດິນ | 2-3 ປີ | |
| Cumin | 2-3 ປີ | |
| Dill | 1-3 ປີ | |
| mustard ແຫ້ງ | 2-3 ປີ | |
| ຜັກທຽມ (ຫອມ) | 2 ປີ, ບໍ່ໄດ້ເປີດ | |
| ຜັກທຽມ (ທັງຫມົດ) | 3-4 ເດືອນ | |
| ແປ້ງຜັກທຽມ | 2-3 ປີ | |
| ຂີງ, ດິນ | 2-3 ປີ | |
| Marjoram | 1-3 ປີ | |
| Nutmeg | 2-3 ປີ | |
| ຜົງຜັກບົ່ວ | 2-3 ປີ | |
| Oregano | 1-3 ປີ | |
| Parsley | 1-3 ປີ | |
| Rosemary | 1-3 ປີ | |
| Sage | 1-3 ປີ | |
| Savory | 1-3 ປີ | |
| Thyme | 1-3 ປີ | |
| ຜະລິດຕະພັນແຫ້ງ | ||
| ຫມາກຖົ່ວ, ຕາກໃຫ້ແຫ້ງ | 1 ປີ | ເວລາປຸງແຕ່ງຫມາກຖົ່ວແຫ້ງ |
| ເຂົ້າສາລີ | 6-12 ເດືອນບໍ່ໄດ້ເປີດ, 2-3 ເດືອນເປີດ | |
| ຫມາກໄມ້ແຫ້ງ (raisins, apricots, ແລະອື່ນໆ) | 6-12 ເດືອນ | |
| Jerky, ການຫຸ້ມຫໍ່ການຄ້າ | 12 ເດືອນ | |
| Jerky, homemade | 1-2 ເດືອນ | |
| Lentils | 1 ປີ | |
| Oatmeal | 1 ປີ | |
| Canned & Jarred Goods | ||
| Applesauce | 12-18 ເດືອນ | |
| ຫມາກຖົ່ວ, ກະປ໋ອງ | 2-5 ປີ | |
| Broth, beef | 2-5 ປີ | |
| Broth, ໄກ່ | 2-5 ປີ | |
| Broth, ຜັກ | 2-5 ປີ | |
| ຜົນລະໄມ້ຫມາກໄມ້ | 12-18 ເດືອນ | |
| ອາຫານກະປ໋ອງ (ໂຕນ, ປາແຊນມອນ, ໄກ່, ແລະອື່ນໆ) | 2-5 ປີ | |
| ອາຫານກະປ໋ອງເຮືອນຢູ່ | 12 ເດືອນ | |
| ຜັກ puree | 12-18 ເດືອນ | |
| ແກງ (ຍົກເວັ້ນຫມາກເລັ່ນ) | 2-5 ປີ | |
| ແກງ, ຫມາກເລັ່ນ | 12-18 ເດືອນ | |
| Tomato paste | 12-18 ເດືອນ | |
| ຊອດມະເຂືອເທດ | 12-18 ເດືອນ | |
| ຫມາກເລັ່ນ, ເມ່ືອຍ່ອງ | 12-18 ເດືອນ | |
| ຫມາກເລັ່ນ, stewed | 12-18 ເດືອນ | |
| ຫມາກເລັ່ນ, ແດດແຫ້ງ (ນ້ໍາມັນບັນຈຸ) | 12-18 ເດືອນ | |
| ຫມາກເລັ່ນ, ທັງຫມົດ | 12-18 ເດືອນ | |
| Pasta & Grains | ||
| Cookies, packaged | 2 ເດືອນ | |
| Crackers | 8 ເດືອນ | |
| Pasta | 2 ປີ | |
| Popcorn | 2 ປີ | |
| Pretzels / Chips | 2 ເດືອນ | |
| ເຂົ້າ, basmati | 2 ປີ | |
| Rice, brown | 6 ເດືອນ | |
| Rice, jasmine | 2 ປີ | |
| ເຂົ້າ, ຂາວ | 2 ປີ | |
| ເຂົ້າ, ທໍາມະຊາດ | 6 ເດືອນ | |
| Condiments | ||
| Barbeque sauce | 1 ປີ | |
| ຊອດຮ້ອນ | 5 ປີທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດ | |
| Jam | 2 ປີ | |
| Jelly | 2 ປີ | |
| Ketchup | 1 ປີ | |
| ຫມາກເລັ່ນຂີ້ເຫຍື້ອ, ປອມ | 1 ປີ | |
| ນົມຂີ້ເຫຍື້ອ, ແທ້ຈິງ | 1 ປີບໍ່ໄດ້ເປີດ | |
| Mayonnaise | 3-4 ເດືອນຫຼັງຈາກມື້ຊຸດ | |
| Mustard | 2 ປີ | |
| ເນີຍຖົ່ວ | 6-9 ເດືອນບໍ່ໄດ້ເປີດ, 3 ເດືອນເປີດ | |
| Pickles | 1 ປີ | |
| dressing ສະຫຼັດ | 12-18 ເດືອນ | |
| Salsa | 12-18 ເດືອນ | |
| ຊື່ອິ່ວ | 3 ປີທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດ | |
| ເຫລົ້າ, ແອບເປີ້ນ cider | ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນ 2 ປີ, ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ | |
| Vinegar, balsamic | ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນ 3 ປີ, ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ | |
| Vinegar, malt | ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນ 2 ປີ, ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ | |
| ເຫລົ້າ, ເຫລົ້າທີ່ເຮັດຈາກສີແດງ | ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນ 2 ປີ, ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ | |
| ເຫລົ້າ, ເຂົ້າ | ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນ 2 ປີ, ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ | |
| ສີເຫຼືອງ, ສີຂາວ | indefinitely | |
| ເຫລົ້າ, ເຫຼົ້າຂາວ | ໃຊ້ໄດ້ດີທີ່ສຸດໃນ 2 ປີ, ປອດໄພຕະຫຼອດເວລາ | |
| ຊອດ Worcestershire | 1 ປີ | |
| ເຄື່ອງດື່ມ | ||
| ກາເຟ, ດິນແລະສູນຍາກາດທີ່ຫຸ້ມ | 1 ປີທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດ, 1-2 ອາທິດເປີດ | |
| ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຖົ່ວເຫຼືອງ, ຖົ່ວເຫຼືອງ (roasted). ບໍ່ສູນຍາກາດ | 1-3 ອາທິດ | |
| ກາເຟ, ດິນສົດ | 1-2 ອາທິດ | |
| Coffee, instant | 1 ປີບໍ່ໄດ້ເປີດ, 2-3 ເດືອນເປີດ | |
| ຜະສົມຊາ Iced | 3 ປີທີ່ບໍ່ໄດ້ເປີດ, 6-12 ເດືອນເປີດ | |
| ກ່ອງນ້ໍາຜົນລະໄມ້ | 4-6 ເດືອນ | |
| ນ້ໍາ, ຕົ້ມຫຼືກະປ໋ອງ | 12 ເດືອນ | |
| ໂຊດາ | 3 ເດືອນຫຼັງຈາກວັນທີຫມົດອາຍຸ | |
| ຊາ, ໃນຖົງ | 18 ເດືອນບໍ່ໄດ້ເປີດ, 1 ປີເປີດ | |
| ຊາ, ວ່າງ | 2 ປີບໍ່ໄດ້ເປີດ, 6-12 ເດືອນເປີດ | |
| ນ້ໍາ, bottled | 1-2 ປີ | |
| Erin Huffstetler |
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: USDA, FDA, Virginia Cooperative Extension, ບໍລິການເສີມສະຫະກອນອັງກິດ
ສະບັບພິມທີ່ເປັນມິດ